JIS | DIN(W-Nr.) | BS | NF | ГОСТ | |||
AISI | SAE | ||||||
SUS405 | X7Cr13(1.4000) | 405 | 405S17 | 08X13(0X13) | |||
SUS429 | 429 | ||||||
SUS416 | 416 | 416S21 | Z12CF13 | ||||
SUS430 | X8Cr17(1.4016) | 430 | 430S15 | Z8C17 | 12X17(X17) | ||
SUS430F | X12CrMoS17(1.4104) | 430F | Z10CF17 | ||||
SUS434 | X6CrMo17(1.4113) | 434 | 434S19 | Z8CD17-01 | |||
X8Cr28(1.4083) | 15X28(X28) | ||||||
08X17T(0X17T) | |||||||
X8CrTi17(1.4510) | |||||||
25X25T(X25T) | |||||||
X8CrMoTi17(1.4523) | |||||||
SUS410, SUS403 |
X10Cr13(1.4006), X15Cr13(1.4024) |
410, 403 |
410S21, 403S17 |
Z12C13 | 12X13(1X13) | ||
SUS410S | X7Cr13(1.4000) | 410S | Z6C13 | 08X13(0X13) | |||
SUS420J1 | X20Cr13(1.4021) | 420 | 420S37 420S29 |
Z20C13 | 20X13(2X13) | ||
SUS420F | 420F | Z30CF13 | |||||
SUS420J2 | 420S45 | Z30C13 | 30X13(3X13) | ||||
X40Cr13(1.4034) | Z40C14 | 40X13(4X13) | |||||
SUS431 | X22CrNi17(1.4057) | 431 | 431S29 | 14X17H2(1X17H2) | |||
95X18(9X18) | |||||||
X90CrMoV18(1.4112) | |||||||
SUS440A | 440A | ||||||
SUS440B | 440B | ||||||
SUS440C | 440C | Z100CD17 | |||||
SUS440F | 440F | ||||||
SUS305 | X5CrNi19 11(1.4303) | 305 | 305S19 | Z8CN18-12 | |||
SUS304L | X2CrNi18 9(1.4306) | 304L | 304L12 | Z2CN18-10 | 03X18H11(000X18H11) | ||
SUS304 | X5CrNi18 9(1.4301) | 304 | 304S15 | Z6CN18-09 | 08X18H10(0X18H10) | ||
SUS302 | X12CrNi18 8(1.4300) | 302 | 302S25 | Z10CN18-09 | 12X18H9(X18H9) | ||
17X18H9(2X18H9) | |||||||
SUS303 | X12CrNiS18 8(1.4305) | 303 | 303S12 | Z10CNF18-09 | |||
SUS303Se | 303Se | 303S14 | 12X18H10E(X18H10E) | ||||
SUS201 | 201 |
JIS | DIN(W-Nr.) | BS | NF | ГОСТ | |||
AISI | SAE | ||||||
SUS202 | 202 | 284S16 | 12X17Г9AH4 (X17Г9AH4) |
||||
SUS301 | 301 | 301S21 | Z12CN17-07 | ||||
SUS321 | X10CrNiTi18 9(1.4541) | 321 | 321S12 | Z6CNT18-11 | 08X18H10T(0X18H10T) | ||
X10CrNiTi18 9(1.4541) | 321S20 | Z10CNT18-11 | 12X18H10T(X18H10T), 12X18H9T(X18H9T) |
||||
SUS347 | X10CrNiNb18 9(1.4550) | 347 | 347S17 | Z10CNNb18-10 | 08X18H12ь (0X18H12ь) |
||
SUS384 | 384 | Z6CNC18-16 | |||||
SUS385 | 385 | ||||||
SUS XM7 | XM7 | Z6CNU18-10 | |||||
SUS XM15J1 | XM15 | ||||||
20X13H4Г9 (2X13H4Г9) |
|||||||
15X17AГ14 (X17AГ14) |
|||||||
X10CrNiMoTi18 10(1.4571) | Z8CNDT17-12 | 10X17H13M2T (X17H13M2T) |
|||||
X10CrNiMoTi18 10(1.4571) | Z8CNDT17-12 | 10X17H13M2T (X17H13M2T) |
|||||
SUS308 | 308 | ||||||
SUS309S | 309S | ||||||
SUS310S | 310S | ||||||
SUS317L | X2CrNiMo18 10(1.4438) | 317L | 317S12 | Z2CND19-15 | |||
320S17 | Z8CNDT17-13 | ||||||
Z8CNDT17-13 | |||||||
SUS317 | 317 | 317S16 | |||||
SUS316 | X2CrNiMo18 10(1.4401) | 316 | Z6CND17-12 | ||||
SUS316L | X2CrNiMo18 10(1.4404), X2CrNiMo18 12(1.4435) |
316L | 316S12 | Z2CND17-12, Z2CND17-13 |
03X17H14M2 (000X17H13M2) |
||
SUS316J1L | |||||||
X5CrNiMoCuTi18 18(1.4506) | |||||||
SUS631 | X7CrNiAl17 7(1.4568) | 631 | Z8CNA17-7 | 09X17H7ю (0X17H7ю) |
|||
SUS630 | 630 |